| Модель автомобиля | Года вып. | Артикул | Тип | Дополнительно | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA DEMIO (FORD FESTIVA) | 1996-2002 | 5157BGNV | Заднее | обогрев | 3100 |
| Ford WINDSTAR MINI-VAN | 1995- | WS1174GB | Лобовое | 3700 | |
| Ford TRANSIT VAN | 1986-2000 | 3731AGN | Лобовое | 2600 | |
| FORD TAURUS 4D SEDAN | 1996-1999 | DW1218 | Заднее | обогрев | 5700 |
| Ford TAURUS 4D Sed/Wagon | 1996-2001 | DW1218GB | Лобовое | 3500 | |
| Ford Sierra II 4D/3-5D HB/Wag | 1987-1993 | 3543AGNBL | Лобовое | 2300 | |
| Ford Scorpio / Mercury 4D Sed/5D HB/Wag | 1985-1994 | 3541AGNBL | Лобовое | 2300 | |
| Ford PROBE 2D CPE/HB | 1993-1997 | WS1145GB | Лобовое | 3700 | |
| Ford PROBE 2D CPE/HB | 1988-1992 | WS1046GB | Лобовое | 3300 | |
| Ford MUSTANG 2D CPE/CB | 1994- | DW1169GB | Лобовое | 3700 | |
| Ford MUSTANG 2D CPE | 1990-1993 | DW1095GB | Лобовое | 3400 | |
| FORD MONDEO 5D HB | 2000-2007 | 3559BGSH | Заднее | обогрев | 3100 |
| Ford Mondeo 4D/5D HB/Wag | 1993-1999 | 3546AGN | Лобовое | 2500 | |
| Ford Mondeo 4D/5D HB/Wag | 2000- | 3559AGNBL | Лобовое | 2900 | |
| FORD MONDEO 4D SEDAN | 2000-2007 | 3559BGNS | Заднее | обогрев | 3300 |
| Ford Focus ll 4D Sedan 3/5D HB | 2005- | 3566AGNGY | Лобовое | 3400 | |
| FORD FOCUS I Wagon | 1998-2004 | 3556BGNE | Заднее | обогрев | 3100 |
| FORD FOCUS I 4D SEDAN | 1998-2004 | 3556BGNS | Заднее | обогрев | 3100 |
| FORD FOCUS I 3D/5D HB | 1998-2004 | 3556BGNH | Заднее | обогрев | 3100 |
| Ford Focus 4D Sed/3-5D HB/Wagon | 1998- | 3556AGN | Лобовое | 2600 | |
| Ford EXPLORER | 1995-2002 | WS1206GB | Лобовое | 3100 | |
| Ford EXPLORER 4D UTILITY | 2002 | DW1474GB | Лобовое | 3300 | |
| Ford EXPEDITION 4D/2D/LINCOLN Navigator | 1997-2002 | DW1256GB | Лобовое | 4200 | |
| Ford EXCURSION 4D UTILITY | 2000- | DW1374GB | Лобовое | молдинг | 4400 |
| Ford Escort 4D/3-5D HB/Wag | 1991-1996 | WS1086GB | Лобовое | 2600 | |
| Ford Escort 4D Sedan | 1997-2002 | DW1283GB | Лобовое | USA | 2800 |
| Ford Escort 3/5D HB/Wag/ORION 4D Sed | 1990- | 3545AGNBL | Лобовое | 2400 | |
| Ford ECONOLINE BUS | 1992- | DW1175GB | Лобовое | 3600 | |
| Ford BRONCO ll2D UTILITY | 1988-1991 | DW1344GB | Лобовое | 2900 | |
| Ford AEROSTAR MINI-VAN | 1986-1997 | WS1127GB | Лобовое | молдинг | 4400 |
© Copyright 2009 GLASSauto. Предложения и замечания: glassauto@yandex.ru
Создание сайта - 